ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | 3 / 3.5,4,5,6,8,10,12 ଇଞ୍ଚ | | ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO CE |
ଡ୍ରିଲ୍ ରକ୍ କଠିନତା | | F = 6-20 | ୱାରେଣ୍ଟି | 1 ବର୍ଷ |
ଅବସ୍ଥା | ନୂତନ | ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା | | 7X24 ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଛିଦ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ତଳକୁ | | ରଙ୍ଗ | ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ | |
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକାର | | ଜାଲିଆତି | ବଟନ୍ ଆକୃତି | | ଗୋଲାକାର, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍, ସେମି-ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ହେବୀ, ଚୀନ୍ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ) | ବିଟ୍ ଚେହେରା ଆକୃତି | | ଫ୍ଲାଟ, ଅବତଳ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଡ୍ରପ୍ ସେଣ୍ଟର୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | JCDRILL | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶଙ୍କର | | COP, DHD, MISSION, SD |
ବ୍ୟବହାର | ପଥର ଖନନ | | ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | DTH ହାମର୍ ବିଟ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | ମେସିନ୍ ପ୍ରକାର | | ଖନନ ଉପକରଣ |
ସୁବିଧା | ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାରଖାନା ମୂଲ୍ୟ | | ବିଟ୍ ଚେହେରା ଆକୃତି | | ଫ୍ଲାଟ, ଅବତଳ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଡ୍ରପ୍ ସେଣ୍ଟର୍ | |
ଆବେଦନ | ଖଣି କିମ୍ବା ଖଣି କିମ୍ବା କୂଅ ଖନନ | | ପ୍ୟାକିଂ | କାର୍ଟନ୍ ଏବଂ କାଠ କେସ୍ | |
ଫୁଟଭାଲ୍ ସହିତ ଏହି ମଧ୍ୟମ-ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ହାମର କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର BR1 BR2 BR3 ମଡେଲ୍ ଅଛି |
DTH ହାମର ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମର କାରଖାନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ DTH ହାତୁଡ଼ି ଯୋଗାଇପାରେ |ଏହା API ମାନକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଇନାର ଶିଳ୍ପ ମାନାଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ମେଳ ଖାଉଛି |ଉନ୍ନତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |
ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ୍ ଧାରଣା, ଉନ୍ନତ ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଭାବ-ପ୍ରତିରୋଧ, ଉଚ୍ଚ ଡ୍ରିଲିଂ ଗତି, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ, ବୃହତ ଆକାରର ଖୋଲା ଗାତ ଖଣି, ଖଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ DTH ହାତୁଡ଼ିରେ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବାୟୁ ଚାପ ତିନୋଟି ସିରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ବୃହତ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ମଧ୍ୟମ ଚାପ ବଟନ୍ ବିଟ୍ | | ||||||
ମଡେଲ୍ | | ମୁଣ୍ଡ, ଡିଆ। (mm) | ଶଙ୍କର ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ଆପଲିନ୍ Q'ty | | ପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ Q'ty | | ବିଟ୍ ଚେହେରା ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ | | |
BR | BR1 | 64,70 | 163 | 6 | 2 | ଫ୍ଲାଟ ଚେହେରା, କନଭକ୍ସ ଚେହେରା | |
BR2 | 76,80,85,90 | 165 | 6 | 2 | ଫ୍ଲାଟ ଚେହେରା | | |
BR3 | 90,95,100,108 | 165 | 6 | 2 | ଫ୍ଲାଟ ଚେହେରା | |
ବିଟ୍ ଶଙ୍କର | | ବିଟ୍ ବ୍ୟାସ। (Mm) |
CIR- ସିରିଜ୍ ନିମ୍ନ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
CIR65, HR65 | 65,68,75 ମିମି |
CIR80, HR80 | 83,85 ମିମି |
CIR90, HR90 | 85,90,110 ମିମି |
CIR110, HR110 | | 110,115,120,135 ମିମି |
HR150, | 155,160,165,170,180,210,220 ମିମି |
1 '' - 2'ମିଡଲ୍ ଏୟାର ପ୍ରେସର DTH ବିଟ୍ | | |
BR1, BR2, HD25 | 64,70,76,80,82,90 ମିମି |
3 '' ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
COP32, BR3, HD35, IR3.5, COP34, QL30, M30 | | 85,90,95,100,105 ମିମି |
4 '' ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
HD45, DHD340A, COP44, SD4, QL40, M40, HM4 | | 105,110,115,120,127,130,133 ମିମି |
5 '' ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
HD55, DHD350, COP54, SD5, QL50, M50, HM5 | | 130,135,140,146,152,165 ମିମି |
6 '' ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
HD65, DHD360, COP64, SD6, QL60, M60, HM6 | | 152,155,165,171,190,203 ମିମି |
8 '' ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
HD85, DHD380, COP84, SD8, QL80, M80, HM8 | | 200,203,216,222,226,229 ,, 241,254,270,305 ମିମି |
10 '' ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
SD10, NUMA100 | | 254,305,311,318,330 ମିମି |
12 '' ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ DTH ବିଟ୍ | | |
DHD1120, SD12, NUMA120, NUMA125 | | 305,311,330,356,381 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | | N / A |
ମୂଲ୍ୟ | |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ | ମାନକ ରପ୍ତାନି ବିତରଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 7 ଦିନ |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | T / T |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | | ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ | |